热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

菏泽市企业国有资本收益管理暂行办法

作者:法律资料网 时间:2024-05-19 17:21:47  浏览:8634   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

菏泽市企业国有资本收益管理暂行办法

山东省菏泽市人民政府


菏泽市企业国有资本收益管理暂行办法

政府令[2005] 第12号





  《菏泽市企业国有资本收益管理暂行办法》已经市政府第二十三次常务会议研究通过,现发布施行。
  

市长:
  二○○五年十月十二日


  菏泽市企业国有资本收益管理暂行办法


  第一章 总  则第一条 为加强企业国有资本收益管理,实现国有资本保值增值,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规规定,结合我市实际,制定本办法。
  第二条 本办法所称企业国有资本收益,是指国有资本投资收益和国有资本转让收益等。主要包括以下各项:
  (一)国有企业、国有独资公司的税后净利润以及国有控股公司、国有参股公司的税后净利润中由国有股份分享的股息、股利;
  (二)企业国有产权转让净收益。包括国有企业产权转让净收益以及国有独资公司、股份有限公司、有限责任公司国有股权及认股权证转让所得净收益;
  (三)企业清算净收益。包括国有企业、国有独资公司清算净收益以及国有控股公司、国有参股公司清算后由国有股东分享的清算净收益;
  (四)其他国有资本收益。
  第三条 企业国有资本收益纳入同级财政预算管理,按照预算级次上缴各级国库。
  第四条 市、县区国资监管机构负责同级国有资本收益的征收管理及国有资本经营预算编制等工作,财政、审计等部门监督国有资本收益资金的管理和使用。
  第二章 国有资本收益上缴
  第五条 国有企业、国有独资公司实现的净利润,除按规定弥补以前年度亏损、提取盈余公积金或者经本级人民政府国资监管机构报请政府批准用于增加企业国有资本以外,上缴同级国库。
  第六条 国有企业、国有独资公司出资设立或者参股股份有限公司、有限责任公司,依法分享的股息、股利作为当期损益,依照国家有关利润分配管理办法执行,未经同级国资监管机构同意,不得以任何理由留存股份有限公司、有限责任公司占有和使用。
  第七条 政府出资设立的国有企业、国有独资公司整体改制为股份有限公司或者有限责任公司的,向国有股东分配的股息、股利全部上缴同级国库。
  第八条 经政府批准整体转让政府出资设立的国有企业、国有独资公司,以及转让或者出售政府持有的股份有限公司、有限责任公司的国有股权或者认股权证,取得的国有产权转让净收益全部上缴同级国库。
  第九条 依法实施清算的国有企业、国有独资公司以及出资人为政府的国有控股公司、国有参股公司,其清算净收益属于国有资本享有部分的,全部上缴同级国库。
  第十条 国有企业、国有独资公司转让或者出售其投资企业国有产权或者认股权证所得净收益,以及其投资企业实施清算后所得净收益,作为企业投资损益,不单独计算缴纳。
  第三章 国有资本收益收缴
  第十一条 国有资本收益区别以下情况收缴:(一)国有企业、国有独资公司上缴利润或者国有产权转让、企业清算净收益,由同级国资监管机构核定后收缴;(二)股份有限公司、有限责任公司分配的国有股利或者国有股权转让收益、国有股东分享的企业清算净收益,由同级国资监管机构确认后上缴;(三)其他应缴的国有资本收益,由同级国资监管机构确认后上缴。
  第十二条 国有资本收益的收缴方式,由同级国资监管机构区别企业性质、依据有关法律、法规确定。
  第十三条 国有资本收益预算科目使用《政府预算收支科目》中“国有资产经营收益”类的相关科目。
  第十四条 企业上缴国有资本收益使用《一般缴款书》,缴款书各栏按照《中华人民共和国国家金库条例实施细则》第三十四条之规定填写,其中“财政机关”栏填写收款的同级财政机关名称。
  第十五条 国有资产收益解缴入库时间:(一)国有企业、国有独资公司上缴利润,按照核定时间入库;(二)股份有限公司、有限责任公司分配的国有股利,在股份有限公司、有限责任公司股东(大)会表决日后30日内入库;(三)国有股权转让净收益,按照企业国有产权转让合同约定的转让价款支付时限入库;(四)其他应缴国有资本收益,在收益确定后30日内入库。
  第十六条 国有企业、国有独资公司如遭受重大自然灾害等不可抗力造成巨大损失、需要减免国有资本收益的,须经同级国资监管机构核查后报政府批准。
  经批准减免的应上缴国有资本收益,由国有企业、国有独资公司转增国家资本金。
  第十七条 企业上报同级国资监管机构的年度财务会计报告,必须详细说明本年度国有资本收益的实现和上缴等情况。同级国资监管机构对经过审计的企业年度财务会计报告依法进行核查。
  第四章 国有资本收益使用
  第十八条 国资监管机构编制国有资本经营预算草案,纳入同级财政总预算管理。国有资本收益主要用于以下方面:(一)调整国有经济结构支出;(二)实施国有企业关闭破产补助支出;(三)分离国有企业办社会职能支出;(四)深化国有企业改革支出;(五)国有企业、国有独资公司技术研究补助支出;(六)国有企业、国有独资公司新建、改建固定资产项目和技术改造项目贷款贴息支出;(七)国有企业、国有独资公司、股份有限公司、有限责任公司国有股权投资支出;(八)其他用于国有企业改革发展方面的支出。
  第十九条 企业使用国有资本收益,按规定向同级国资监管机构提出年度申请,由同级国资监管机构审查汇总后报同级政府批准。
  第二十条 市、县区国资监管机构依据本级国有资本经营预算,按规定审核、批复企业提出的预算申请。
  各企业在同级政府批复的预算内按规定使用国有资本收益资金,年终向同级国资监管机构报送年度财务会计报告。
  第二十一条 国有资本收益资金按照国库集中支付制度的规定拨付。市级国有资本收益资金在建立市级国有资本经营预算之前,设立市级企业发展改革专项基金专户管理。
  第二十二条 企业收到国有资本收益资金拨款后,区别以下情况处理:(一)资本性支出,由企业增加国家资本金;(二)收益性支出,由使用单位列作补贴收入。
  第五章 法律责任
  第二十三条 国有独资企业、国有独资公司未按照规定向国有资产监督管理机构报告财务状况、生产经营状况和国有资产保值增值状况的,由同级国资监管机构依据《企业国有资产监督管理暂行条例》第三十九条之规定,予以警告;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
  第二十四条 国有及国有控股企业负责人滥用职权、玩忽职守,造成企业国有资产损失的,由同级国资监管机构依据《企业国有资产监督管理暂行条例》第三十九条之规定责令赔偿,并依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第二十五条 对企业国有资产损失负有责任受到撤职以上纪律处分的国有及国有控股企业负责人,依据《企业国有资产监督管理暂行条例》第四十条之规定,5年内不得任命其担任任何国有及国有控股企业负责人;造成企业国有资产重大损失或者被判处刑罚的,终身不得担任任何国有及国有控股企业负责人。
  第二十六条 市、县区国资监管机构对企业国有资本收益的上缴、使用进行监管,不得截留、挪用、抽调国有资本收益,不得授意或者强令企业隐瞒、挪用、非法转移国有资本收益,对违反财经纪律的,由有关部门依法给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
  第六章 附  则
  第二十七条 本办法自发布之日起施行。



下载地址: 点击此处下载
浅谈盗窃、诈骗、抢夺犯罪向抢劫罪转化的条件

田永东


  盗窃、诈骗、抢夺犯罪向抢劫罪的转化必须符合以下三个条件:
  第一,必须实施了盗窃、诈骗、抢夺的行为,这是转化的前提。实施盗窃、诈骗、抢夺的行为,主要是指已构成上述三种犯罪的行为,但也不能排除尚未达到构成盗窃、诈骗、抢夺罪的法定“数额较大”,但使用暴力程度非属于情节显著轻微危害不大的情况,仍应以第269条规定处理。
  第二,必须是在实施盗窃、诈骗、抢夺行为的过程中,当场使用暴力或以暴力相威胁。“当场”,主要是指盗窃、诈骗、抢夺的作案现场。但是,如果犯罪分子逃离现场时即刻被人发现而紧追不放,其过程属于现场的延伸,也应视为当场。如果在事后其他时间抓捕犯罪分子时,行为人行凶拒捕或杀人灭口的,不适用第269条,应依其行为所触犯的罪名定罪。“使用暴力或以暴力相威胁”,是指犯罪分子对抓捕的人故意实施殴打、伤害等危及他人身体健康和生命安全的行为或以立即实施这些行为相威胁。如果暴力程度显著轻微或者无使用暴力加害他人的意图,只是为了挣脱抓捕而冲撞他人的,可不认为是使用暴力,仍按原来的罪论处。但是,如果有意以撞人的方法加害于他人而使其致伤或致死的,则适用第269条,以抢劫罪论处。
  第三,使用暴力或以暴力相威胁必须是为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证。“窝藏赃物”,是指犯罪分子防护已到手的赃物不让别人追回;“抗拒抓捕”,是指犯罪分子抗拒公安人员或群众的抓捕扭送;“毁灭罪证”,是指犯罪分子湮灭现场遗留的犯罪证据。如果犯罪分子不是出于上述目的而使用暴力或以暴力相威胁的,则不能适用第269条,其行为构成犯罪的,应以有关罪名论处。
  只有同时具备以上三个条件,才能适用刑法第269条规定。应当指出,第269条所说的“依照本法第263条的规定定罪处罚”,应理解为按刑法第263条规定的法定刑处罚,而且罪名也应定为抢劫罪。因为这种先谋财后使用暴力或者以暴力相威胁的情况,虽与先使用暴力或者以暴力相威胁而后取得财物有所不同,但从其行为性质的转化上看,是更接近于抢劫罪的。

黑龙江省北安市人民法院 田永东
联系电话 0456—6421683
邮编 164000



财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“林业发展项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款林业发展项目(A部分)的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期
间各项目单位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:黑龙江省、广东省、四川省、中国国营林场公司。
二、调整贷款期限:
(一)广东省、四川省、中国国营林场公司该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由15年延长为20年(即从1991年3月15日至2010年9月15日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
(二)黑龙江省该项目原有的5年宽限期保持不变,还本期由20年延长为25年(即从1991年3月15日至2015年9月15日,其贷款期限由原来的25年延长为30年)。
三、调整贷款利率:因四川省、黑龙江省是“天保工程”的重点保护区,还贷压力相对比较大,故将其贷款利率由3%调减为2%。广东省与中国国营林场公司仍保持3%的利率。
四、1991年3月15日至1993年9月15日已计收的还本付息额不作调整,自1993年9月16日起的还本额将按新的还本期进行调整,截至1999年9月15日已计收的利息不作调整,四川省、黑龙江省从1999年9月16日开始以2%利率来计算利息。具体计算见
附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:四川省林业发展项目调整后还款表

--------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |1 | 429467.00 | | 1.41261 | 606669.38 | - | 606669.38 | 606669.37| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1991 |2 | 429467.00 | | 1.31092 | 562996.88 | - | 562996.88 | 562996.89| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |3 | 429467.00 | 160899.63 | 1.41232 | 606544.83 | 227241.77| 833786.60 | 606544.83| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1992 |4 | 221219.87 | 152849.11 | 1.43773 | 318054.44 | 219755.75| 537810.19 | 135092.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |5 | 377405.22 | 147188.04 | 1.37537 | 519071.82 | 202438.01| 721509.83 | 182962.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1993 |6 | 377405.22 | 141526.96 | 1.37825 | 520158.74 | 195059.53| 715218.28 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |7 | 266403.68 | 120239.69 | 1.37167 | 365417.94 | 164929.18| 530347.12 | 520158.74| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1994 |8 | 266403.68 | 87061.68 | 1.47456 | 392828.22 | 128377.67| 521205.89 | 517675.42| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1995 |9 | 266403.68 | 124543.72 | 1.46272 | 389674.00 | 182172.59| 571846.59 | 556483.99| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1995 |10 | 266403.68 | 118882.64 | 1.55046 | 413048.26 | 184322.78| 597371.04 | 659315.04| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |11 | 266403.68 | 113221.57 | 1.48022 | 394336.06 | 167592.83| 561928.89 | 211709.64| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1996 |12 | 266403.68 | 107560.49 | 1.44131 | 383970.29 | 155028.01| 538998.30 | 241219.60| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |13 | 266403.68 | 83102.81 | 1.42738 | 380259.29 | 118619.29| 498878.58 | 624706.69| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1997 |14 | 266403.68 | 96238.33 | 1.38864 | 369938.81 | 133640.39| 503579.21 |1190303.73| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |15 | 266403.68 | 90577.25 | 1.33830 | 356528.05 | 121219.53| 477747.58 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1998 |16 | 266403.68 | 86374.06 | 1.32525 | 353051.48 | 114467.22| 467518.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |17 | 266403.68 | 81615.95 | 1.40948 | 375490.67 | 115036.05| 490526.71 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|1999 |18 | 266403.68 | 82708.70 | 1.32690 | 353491.05 | 109746.17| 463237.22 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |19 | 266403.68 | 58277.18 | 1.37450 | 366171.86 | 80101.98| 446273.85 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|1~19次合计 | 5727679.21 |1852867.81 | |8027702.09 | 2619748.77|10647450.85 |7133513.80| 3513937.05|
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2000 |20 | 266403.68 | 55585.51 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |21 | 266403.68 | 52893.83 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2001 |22 | 266403.68 | 50202.16 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |23 | 266403.68 | 47510.49 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2002 |24 | 266403.68 | 44818.82 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |25 | 266403.68 | 42127.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2003 |26 | 266403.68 | 39435.47 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |27 | 266403.68 | 36743.80 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2004 |28 | 266403.68 | 34052.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2005 |29 | 266403.68 | 31360.45 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2005 |30 | 266403.68 | 28688.78 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |31 | 266403.68 | 25977.11 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2006 |32 | 266403.68 | 23285.43 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |33 | 266403.68 | 20593.76 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2007 |34 | 266403.68 | 17902.09 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |35 | 266403.68 | 15210.41 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2008 |36 | 266403.68 | 12518.74 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2009 |37 | 266403.68 | 9827.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|

|2009 |38 | 266403.68 | 7135.40 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |39 | 266403.68 | 4443.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|2010 |40 | 266403.68 | 1752.05 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 总计 |11322156.59 |2454912.16 | | - | - | | | |
--------------------------------------------------------------

附件二:广东省林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 应计利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | 412600.00 | | 1.41261 | 582842.89 | - | 582842.89 | 645000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | 412600.00 | | 1.31092 | 540885.59 | - | 540885.59 | 100000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | 412600.00 | 161905.25 | 1.41232 | 582723.23 | 228662.02| 811385.25 | 120000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | 281499.13 | 153829.53 | 1.43773 | 404719.74 | 221165.33| 625885.07 | 150000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | 379826.00 | 148132.14 | 1.37537 | 522401.29 | 203736.50| 726137.79 | 450000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | 379826.00 | 142434.75 | 1.37825 | 523495.18 | 196310.69| 719805.88 | 135092.38| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |7 | 268112.61 | 120991.89 | 1.37167 | 367762.03 | 165960.95| 533722.97 | 5165894.36| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | 268112.61 | 87396.53 | 1.47456 | 395348.14 | 128871.43| 524219.56 | 3111582.81| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1995 |9 | 268112.61 | 125342.58 | 1.46272 | 392173.68 | 183341.10| 575514.78 | 220000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | 268112.61 | 119645.19 | 1.55046 | 415697.88 | 185505.08| 601202.96 | 777000.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | 268112.61 | 113947.80 | 1.48022 | 396865.65 | 168667.81| 565533.47 | 118814.00| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | 268112.61 | 108250.41 | 1.44131 | 386433.39 | 156022.40| 542455.79 | 759494.08| |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | 268112.61 | 83626.16 | 1.42738 | 382698.58 | 119366.31| 502064.89 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |14 | 268112.61 | 96855.63 | 1.38864 | 372311.90 | 134497.60| 506809.50 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | 268112.61 | 91158.24 | 1.33830 | 358815.11 | 121997.07| 480812.18 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | 268112.61 | 86914.04 | 1.32525 | 355316.24 | 115182.83| 470499.07 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1999 |17 | 268112.61 | 82261.97 | 1.40948 | 377899.37 | 115946.60| 493845.97 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 202634.13 | 58102.12 | 1.32690 | 268875.22 | 77095.70| 345970.92 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 202634.13 | 66869.26 | 1.37450 | 278520.61 | 91911.80| 370432.41 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1~19次合计 |5633458.13 |1847663.49 | |7905785.73 | 2614241.23|10520026.96 | 11752877.63|-1232850.67 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 202634.13 | 63829.75 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 202634.13 | 60790.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 202634.13 | 57750.73 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 202634.13 | 54711.21 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 202634.13 | 51671.70 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2003 |25 | 202634.13 | 48632.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 202634.13 | 45592.68 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |27 | 202634.13 | 42553.17 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 202634.13 | 39513.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 202634.13 | 36474.14 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 202634.13 | 33434.63 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 202634.13 | 30395.12 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 202634.13 | 27355.61 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 202634.13 | 24316.10 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |34 | 202634.13 | 21276.59 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 202634.13 | 18237.07 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2008 |36 | 202634.13 | 15197.56 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 202634.13 | 12158.05 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 202634.13 | 9118.54 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 202634.13 | 6079.03 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 202634.13 | 3039.51 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |9888774.76 |2549790.77 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件三:中国国营林场林业发展项目调整后还款表

---------------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇 率 | 本金 | 利息 | 本息合计 |已还款数额 | 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR: USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |1 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1991 |2 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |3 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1992 |4 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |5 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1993 |6 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1994 |7 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1994 |8 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |9 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1995 |10 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |11 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1996 |12 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1997 |13 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1997 |14 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |15 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1998 |16 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |17 | - | - | | - | - | - | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|1999 |18 | 65478.49 | 23240.85 | 1.3269 | 86883.41 | 30838.28 | 117721.69 | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |19 | 65478.49 | 21607.90 | 1.3745 | 90000.19 | 29700.06 | 119700.25 | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|1~19次合计 | 130956.98 | 44848.75 | | 176883.59 | 60538.34 | 237421.94 | - | 237421.94 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2000 |20 | 65478.49 | 20625.72 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |21 | 65478.49 | 19643.55 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2001 |22 | 65478.49 | 18661.37 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |23 | 65478.49 | 17679.19 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2002 |24 | 65478.49 | 16697.02 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |25 | 65478.49 | 15714.84 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2003 |26 | 65478.49 | 14732.66 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2004 |27 | 65478.49 | 13750.48 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2004 |28 | 65478.49 | 12768.31 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |29 | 65478.49 | 11786.13 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2005 |30 | 65478.49 | 10803.95 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |31 | 65478.49 | 9821.77 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2006 |32 | 65478.49 | 8839.60 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2007 |33 | 65478.49 | 7857.42 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|

|2007 |34 | 65478.49 | 6875.24 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |35 | 65478.49 | 5893.06 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2008 |36 | 65478.49 | 4910.89 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |37 | 65478.49 | 3928.71 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2009 |38 | 65478.49 | 2946.53 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |39 | 65478.49 | 1964.35 | | - | - | | | |
|---|--|------|------|-----|------|------|------|------|------|
|2010 |40 | 65478.49 | 982.18 | | - | - | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 总计 |1506005.28 | 271731.72 | | - | - | | | |
---------------------------------------------------------------

附件四:黑龙江省林业发展项目调整后还款表

----------------------------------------------------------
| | | 本 金 | 实际利息 | 汇率 | 本 金 | 利 息 | 本息合计 |已还款数额| 调 整 |
| | | SDR | SDR |SDR:USD | USD | USD | USD | USD | 后欠款 |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|1 |350950.00 | - |1.41261 |495755.48 | - |495755.48 |495755.48 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1991|2 |350950.00 | - |1.31092 |460067.37 | - |460067.37 |460067.37 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|3 |350950.00 |180006.48 |1.41232 |495653.70 |254226.75 |749880.46 |495653.70 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1992|4 |111362.68 |176198.89 |1.43773 |160109.47 |253326.43 |413435.90 |1034328.74| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|5 |317480.00 |171436.69 |1.37537 |436652.47 |235788.88 |672441.35 |903372.22 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1993|6 |317480.00 |166674.49 |1.37825 |437566.81 |229719.12 |667285.93 |250000.00 | |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|
|1994|7 |247724.08 |134870.05 |1.37167 |339795.70 |184997.20 |524792.90 |1001979.82| |
|--|---|------|------|----|-----|-----|------|-----|-----|

